BONUS SAISON (13.03.-04.04.2027)
| ERWACHSEN | JUGEND (2008–2010) | KIND (2011–2020) | |
|---|---|---|---|
| ab 11:30 Uhr | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
| bis 12:30 Uhr* | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
| 1 Tag | € 74,00 | € 55,50 | € 37,00 |
| 2 Tage | € 145,00 | € 108,50 | € 72,50 |
| 3 Tage | € 216,00 | € 162,00 | € 108,00 |
| 4 Tage | € 284,50 | € 213,00 | € 142,00 |
| 5 Tage | € 343,00 |
€ 257,00 |
€ 171,50 |
| 5 in 7 Tage | € 360,00 | € 270,00 | € 180,00 |
| 6 Tage | € 396,00 | € 297,00 | € 198,00 |
| 7 Tage | € 440,00 | € 330,00 | € 220,00 |
| 8 Tage | € 472,50 | € 354,00 | € 236,00 |
| 9 Tage | € 496,00 |
€ 372,00 |
€ 248,00 |
| 10 Tage | € 519,50 |
€ 389,50 |
€ 259,50 |
| 10 in 14 Tage | € 572,50 | € 429,00 | € 286,00 |
| 11 Tage | € 544,50 | € 408,00 | € 272,00 |
| 12 Tage | € 571,50 | € 428,50 | € 285,50 |
| 13 Tage | € 597,50 | € 448,00 | € 298,50 |
| 14 Tage | € 623,00 | € 467,00 | € 311,50 |
* Vormittagsticket ist am Kitzsteinhorn nicht gültig!
WICHTIGE HINWEISE:
- Gültig bei allen Seilbahnen und Liften im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, auf der Schmitten in Zell am See und am Kitzsteinhorn und Maiskogel in Kaprun.
- Jeder weitere Tag: Preis auf Anfrage.
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: € 2,00
- Fotos werden ab der 8-Tageskarte benötigt.
- Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
- Kleinkinder (Foto erforderlich) ab Jahrgang 2021 oder jünger werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert und erhalten einen kostenlosen Skipass.
- Skipass (ab 1 Tag) gültig ab 15:00 Uhr des Vortages (ausgenommen Wahlabo und Tagesangebote).
- Nachtskilauf ist in den gültigen Skipässen inkludiert!
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
- Allgemeine Geschäftsbedingungen.