Im Ticket inkludiert:
- Uneingeschränkte Benützung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn (ausgenommen Biketransport und Sonderfahrten).
29.05.2025–26.10.2025
| ERWACHSEN | JUGEND (2007-2009) | KIND (2010-2019) | |
|---|---|---|---|
| 2 in 4 Tage | € 66,00 | € 49,50 | € 33,00 |
| 3 Tage | € 75,00 | € 56,50 | € 38,00 |
| 3 in 6 Tage | € 78,00 | € 58,50 | € 39,00 |
| 4 Tage | € 85,00 | € 64,00 | € 42,50 |
| 4 in 7 Tage | € 89,00 | € 67,00 | € 44,50 |
| 5 Tage | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 |
| 6 Tage | € 105,00 | € 79,00 | € 52,50 |
| 7 Tage | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 |
| 8 Tage | € 125,00 | € 94,00 | € 62,50 |
| 8 in 14 Tage | € 154,00 | € 115,50 | € 77,00 |
| 9 Tage | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 |
| 10 Tage | € 144,00 | € 108,00 | € 72,00 |
| 11 Tage | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
| 12 Tage | € 160,50 | € 120,50 | € 80,50 |
| 13 Tage | € 167,00 | € 125,50 | € 83,50 |
| 14 Tage | € 177,00 | € 133,00 | € 88,50 |
| 15 Tage | € 185,00 | € 139,00 | € 92,50 |
| 16 Tage | € 191,00 | € 143,50 | € 95,50 |
| 17 Tage | € 196,50 | € 147,50 | € 98,50 |
| 18 Tage | € 202,00 | € 151,50 | € 101,00 |
| 19 Tage |
€ 210,00 |
€ 157,50 | € 105,00 |
| 20 Tage | € 217,50 | € 163,00 | € 109,00 |
| 21 Tage | € 221,50 | € 166,00 | € 111,00 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 8,00 | 7-Tageskarte € 31,00 | Saisonkarte € 80,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.