Uneingeschränkte Benutzung der in Betrieb befindlichen Seilbahnen in Saalbach Hinterglemm, Leogang & Fieberbrunn zu den jeweiligen Öffnungszeiten (Biketransport und Sonderfahrten ausgenommen!)
26.05.2022 - 16.10.2022
Preise 2022 | ERWACHSEN | JUGEND (2004-2006) | KIND (2007-2017) |
---|---|---|---|
2 in 4 Tage | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 |
3 Tage | € 54,50 | € 41,00 | € 27,50 |
3 in 6 Tage | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 |
4 Tage | € 61,50 | € 46,00 | € 31,00 |
4 in 7 Tage | € 64,00 | € 48,00 | € 32,00 |
5 Tage | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
6 Tage | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
7 Tage | € 82,50 | € 62,00 | € 41,50 |
8 Tage | € 90,00 | € 67,50 | € 45,00 |
8 in 14 Tage | € 111,00 | € 83,50 | € 55,50 |
9 Tage | € 97,50 | € 73,00 | € 49,00 |
10 Tage | € 103,50 | € 77,50 | € 52,00 |
11 Tage | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
12 Tage | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 |
13 Tage | € 120,50 | € 90,50 | € 60,50 |
14 Tage | € 127,50 | € 95,50 | € 64,00 |
15 Tage | € 133,00 | € 100,00 | € 66,50 |
16 Tage | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
17 Tage | € 142,00 | € 106,50 | € 71,00 |
18 Tage | € 146,00 | € 109,50 | € 73,00 |
19 Tage |
€ 151,50 |
€ 113,50 | € 76,00 |
20 Tage | € 157,00 | € 118,00 | € 78,50 |
21 Tage | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 |
Ab einer 8-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.
WICHTIGE HINWEISE:
- Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
- Die Tickets sind an den Talstationen der Seilbahnen während der jeweiligen Betriebszeiten erhältlich.
- Die Tickets werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: € 2,00.
- Hunde: Hunde müssen beim Transport in der Seilbahn einen Beißkorb tragen! Transportgebühr: Tageskarte € 5,00 | 7-Tageskarte € 20,00 | Saisonkarte Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn € 50,00
- Alle Preise inkl. 10 % Umsatzsteuer. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.